모델: | 3000 | 아스팔트 펌프: | 875L/min |
---|---|---|---|
강선 격판덮개: | 100000의 배치의 생활 시간 | 초안 팬: | 자동적인 부정 압력 규칙 |
골재의 먼지 내용: | 250mg/Nm3 | 총계에게 무게를 달기: | 3500kg |
공기 저장 탱크: | 0.6 입방 미터 | 폐기물 충전물 hoister: | 30t/h |
공기 진지변환: | 3.6 Stere/분 | ||
강조하다: | 모두는 아스팔트 식물을 섞습니다,가연 광물 섞는 식물 |
믹서의 맞은편에 7.5KW 충전물 분배자를 가진 24T 모래 골재 궤 회분식 아스팔트 생산 기계
I. Usual는 회분식 아스팔트 섞는 식물을 위해 뜨거운 총계 엘리베이터의 제거 비난합니다
⑴. 결함: 엘리베이터 사슬은 막힙니다.
원인 ①: 수용량은 overlarge 입니다; 스크린은 refluence를 일으키는 원인이 되는 때 맞추어 봉사할 수 없습니다.
Resolvent: 축적한 물자를 출력하기 위하여 산출, 엘리베이터의 열려있는 아래쪽 출력 문을 감소시키십시오. 손상 및 재착수를 물통을 검사하십시오.
원인 ②: 결함은 스크린에서 나타납니다, 또는 그것의 숨구멍은 움직이지 않게 합니다.
Resolvent: 검사하고 스크린을 청소하고십시오, 그 후에 재출발하십시오.
⑵. 결함: 사슬은 밑바닥 유동 바퀴에서 도주합니다
원인 ①: 밑바닥 바퀴에 2개의 나사는 동등하게 조정되지 않습니다.
Resolvent: 2개의 나사를 재정리하십시오.
원인 ②: 사슬은 너무 느슨하, 나사는 충분하게 조정되지 않습니다.
Resolvent: 나사를 재정리하십시오. 조정이 충분할 수 없는 경우에, 사슬을 단축하십시오. 이전 분해 방법을 참조하십시오.
물통 유형 엘리베이터는 분말, 입자 및 좋은 큰 게양 고도의 특성이 있는 작은 구획 물자에는의 수직에게 들기를 위해 주로 이용되, 효력, 작은 전력 소비 및 넓은 응용 범위를 밀봉하. 다른 근무 조건 및 각종 물자의 요구에 응하는 물통 유형과 물통 유형에는 엘리베이터 유형의 광범위가 있습니다.
일반적인 결함 테이블
결함 | 실패 원인 | 제거/해결책 |
, 장치를 누르는 사슬을 추적 떨어져 벨트 Bucket, 이와 부서지는 연결의 발진 |
헤드와 꼬리 폴리의 축선은 동일한 비행기에 없습니다 | 설치 프로그램에 근거를 두는 재정리 |
unparallel 헤드와 꼬리 폴리의 축선 | 양측 대칭까지 긴장시키는 하부를 조정하십시오 | |
대응 비행기에서 아닙니다 헤드와 꼬리 폴리의 밑면 | 머리/꼬리 폴리의 축 방향과 차축 기초의 관계되는 위치를 조정하십시오 | |
스프로킷과 사슬을 위한 마모 실패 | 머리/꼬리 폴리 및 사슬을 바꾸십시오 | |
물통은 케이싱을 만집니다 | 긴장되지 않는 물통 벨트와 사슬 | 물통 벨트와 사슬의 Adjust 긴장시키기 |
긴장 저 한계에 그러나 여전히 긴장시키지 않는 | 다시 설치 프로그램에 근거를 두는 물통 벨트를 리벳을 박기 | |
사슬의 그룹을 분해하십시오 (반복 사슬 유형을 위해, 5 연결 사슬로 7 연결 사슬의 1-2 그룹을 바꾸십시오) | ||
실패를 좌절시키고 가로장으로 막으십시오 | 배플 또는 가로장을 조정하거나 바꾸십시오 | |
물통 잠그개를 위한 풀림 | 물통 잠그개를 검사하고 바짝 죄십시오 | |
효율성 쇠퇴 전, 물자 예금, 잼 및 구획
|
출력 출구에 막기 | 청결한과 구획 삭제하기 |
· 판 출력을 위한 진지변환은 피드백하고 (물자 돌려보내기)
|
판 위치를 출력하는 Adjust | |
과량 먹이는 총계 | 먹이기 통제하고 먹이기 반반하게 하십시오 | |
몹시 부서지는 Bucket | 물통을 바꾸십시오 | |
외교 문제의 섞기, 찌르고 강하게 하는 물자
|
물자를 강하게 하는 외교 문제 및/찌르기 삭제하십시오 | |
물자에게 새기 | 머리/꼬리 갱구에 바다표범 어업 소켓과 밀봉 요소 실패 | 오일 시일 같이 밀봉 요소를 바꾸십시오 |
주거의 사이에서 틈막이 실패 | 틈막이를 바꾸십시오 | |
주거 부식과 손상 | 주거를 바꾸십시오 | |
진동과 소음 | 안쪽으로 오는 움직이는 기름을 바르는 점 deoiling 외교 문제 | 외교 문제를 삭제하고, 기름을 바르는 점을 청소하고 윤활제를 추가하십시오 |
위기도 하고 더 낮은 단면도에 방위 손상 또는 착용 | 방위와 오일 시일을 바꾸십시오 | |
찌르고 강하게 하는 물자 | 물자를 강하게 하는 Remove/찌르기 | |
한계에서 물자 검정 | 먹이는 인레트에 너무 크은 구획 물자와 산 메시를 제거하십시오 | |
손상 또는 개악을 Bucket | 때 맞추어 자격이 없는 물통을 대체하십시오 | |
변속기의 장치와 방위 손상 | 장치와 방위를 바꾸거나 기어 박스를 바꾸십시오 | |
장비 정지와 물통은 교체를 비축합니다 | Deoiling, 또는 백네트 구멍에 있는 불순 잼 위로 말립니다 | 철거하십시오. 청결한 리튬 기초 윤활제를 청소하고 채우십시오 |
소나무 착용과 실패 같이 백네트 손상, | 핀 또는 백네트를 바꾸십시오 | |
불안정한 드라이브 | 드라이브 사슬은 느슨하거나 착용 실패가 됩니다 | 드라이브 사슬 또는 변화 드라이브 사슬의 긴장시키기 |
감소 변속기, 장치 착용하거나 손상에 있는 기름을 위한 한계에서 | 기름, 변화 wearing&에 의하여 손상된 장치를 또는 모 매체 청소하고 바꾸십시오 | |
전력 공급 또는 전압 불안정성은, 또는 배선 연결관 영세민 접촉합니다 |
· 전압 안정제, 체크를 갖추고 배선을 정정하십시오
|
|
물자를 위한 불안정한 교류 | 매끄러운 먹이기를 위한 물자의 Improve 먹이는 상태 |